Netcryl — Polyglactin 910 Sutures
Precision-engineered coated braided synthetic absorbable sutures. Engineered for superior knot security, minimal tissue reactivity, and reliable 56–70 day absorption.
Netcryl® Coated Braided Synthetic Absorbable Suture
Netcryl® Polyglactin 910 surgical sutures are composed of a copolymer made from 90% glycolide and 10% L-lactide [Poly(glycolide-co-L-lactide)]. Coated with Polyglactin 370 and Calcium Stearate, Netcryl® delivers exceptionally smooth passage through delicate soft tissue, minimal friction, and precise knot placement without knot slippage.
Clinical Performance & Material Data
Engineered to meet stringent United States Pharmacopeia (USP) and European Pharmacopoeia (EP) standards for surgical wound closure devices.
Material Specifications
| Chemical Name | Poly(glycolide-co-L-lactide) 90/10 |
| Suture Structure | Braided precision filament |
| Coating Material | Polyglactin 370 + Calcium Stearate |
| Suture Gauge Range | USP 8-0 to 2 (Metric 0.4 to 5) |
| Color Options | Violet (D&C Violet No. 2) / Undyed (Natural) |
| Absorption Mechanism | Hydrolytic degradation into glycolic & lactic acids |
| Sterilization Method | Ethylene Oxide Gas (100% EO), SAL 10⁻⁶ |
| Shelf Life | 5 Years (Store below 25°C, away from heat/moisture) |
Surgical Handling & Indications
Broad Soft Tissue Approximation
Indicated for general soft tissue closure and ligation including general surgery, gastrointestinal, OB/GYN, urology, and ophthalmic procedures.
Exceptional Knot Security
Specialized braiding technique guarantees high tensile strength retention and tight knot rundown without fraying or premature slippage.
Minimal Tissue Reactivity
Bio-inert synthetic polymer causes minimal inflammatory response during early tissue healing followed by predictable mass absorption.
Netcryl Polyglactin 910 Code Directory
Explore standard product codes, needle profiles, lengths, and USP sizes. Custom combinations and private-label packaging are available upon request.
| CODE NO. | NEEDLE PROFILE | NEEDLE LENGTH | SUTURE LENGTH | SUTURE SIZE (USP) |
|---|---|---|---|---|
| SP 2670 | 1/4 Circle Micropoint Spatulated (Double Arm) | 8mm | 45cm | 6-0 |
| SP 2872 | 3/8 Circle Reverse Cutting Prime | 12mm | 45cm | 5-0 |
| SP 2493 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12mm | 45cm | 5-0 |
| SP 2303 | 1/2 Circle Round Body | 16mm | 45cm | 5-0 |
| SP 2494 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12mm | 45cm | 4-0 |
| SP 2465 | 5/8 Circle Cutting | 16mm | 45cm | 4-0 |
| SP 2443 | 3/8 Circle Cutting Prime | 16mm | 70cm | 4-0 |
| SP 2304 | 1/2 Circle Round Body | 20mm | 70cm | 4-0 |
| SP 2515 | 1/2 Circle Taper Cutting | 17mm | 45cm | 3-0 |
| SP 2437 | 1/2 Circle Round Body | 20mm | 70cm | 3-0 |
| SP 2401 | 3/8 Circle Cutting | 22mm | 45cm | 3-0 |
| SP 2472 | 1/2 Circle Cutting | 22mm | 90cm | 3-0 |
| SP 2516 | 1/2 Circle Taper Cutting | 36mm | 90cm | 3-0 |
| SP 2824 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 23mm | 30cm | 2-0 |
| SP 2404 U | 3/8 Circle Cutting | 26mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2317 | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2342 | 3/8 Circle Round Body | 30mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2345 | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2382 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2352F | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 90cm | 2-0 |
| SP 2511A | 1/2 Circle Taper Cutting | 30mm | 45cm | 2-0 |
| SP 2511AA | 1/2 Circle Taper Cutting | 30mm | 20cm | 2-0 |
| SP 1045 | 1/2 Circle Taper Cutting | 40mm | 45cm | 0 |
| SP 2546 | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 70cm | 0 |
| SP 2825 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) | 23mm | 45cm | 0 |
| SP 2338 | 1/2 Circle Round Body | 30mm | 90cm | 0 |
| SP 2517 | 1/2 Circle Taper Cutting (OB) | 36mm | 90cm | 0 |
| SP 2534 | 1/2 Circle Reverse Cutting (OS) | 36mm | 90cm | 0 |
| SP 2080 | 1/2 Circle Taper Cutting & Round Body | 40mm | 180cm | 0 |
| SP 2346 | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 90cm | 0 |
| SP 2346+ | 1/2 Circle Round Body | 40mm | 115cm | 0 |
| SP 2518 | 1/2 Circle Taper Cutting | 40mm | 90cm | 0 |
| SP 2826 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) | 23mm | 35cm | 1 |
| SP 2826J | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) J Needle | 30mm | 35cm | 1 |
| SP 2319 | 1/2 Circle Taper Cutting | 36mm | 90cm | 1 |
| SP 2350-RB | 1/2 Circle Round Body | 36mm | 125cm | 1 |
| SP 2180 | Round Body (Heavy) | 40mm | 180cm | 1 |
| SP 2180 HT | Circle Round Body (Heavy) | 40/45mm | 180cm | 1 |
| SP 2280 HT | Heavy Taper Cut | 40/50mm | 180cm | 1 |
| SP 2347 | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 90cm | 1 |
| SP 2347+ | 1/2 Circle Round Body (Heavy) | 40mm | 115cm | 1 |
| SP 2347DA | Double Armed Heavy Round Body | 40mm | 140cm | 1 |
| SP 2364 | 1/2 Circle Taper Cutting (Heavy) | 40mm | 90cm | 1 |
| SP 2421 | 1/2 Circle Reverse Cutting (OS) | 40mm | 90cm | 1 |
| SP 2438 | 1/2 Circle Reverse Cutting (Heavy) | 50mm | 90cm | 1 |
| SP 2519 | 1/2 Circle Taper Cutting (OB) | 40mm | 90cm | 1 |
Regulatory Support & Private Label OEM Manufacturing
Suture Planet supports medical device importers, government health tenders, and brand owners with end-to-end technical documentation and certified manufacturing excellence.
Complete Technical Dossiers
We provide full CE MDR Technical Files, Declaration of Conformity, Free Sale Certificates (FSC), Biocompatibility (ISO 10993) reports, and Certificates of Analysis (CoA) for seamless registration.
Private Label & Packaging OEM
Full customization available: branded primary aluminium foil packs, secondary shelf boxes, multilingual Instructions for Use (IFU), and GS1-compliant UDI barcodes.
Validated EO Sterilization
Sterilization processes validated under ISO 11135 achieving a Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶ with strictly monitored ethylene oxide residual levels per ISO 10993-7.
Frequently Asked Questions on Polyglactin 910 Sutures
Key technical and commercial answers for surgical buyers, distributor networks, and registration authorities.
What is Netcryl Polyglactin 910 suture composed of?
What is the tensile strength retention and absorption rate of Netcryl?
How does Polyglactin 910 compare to Polyglycolic Acid (PGA) sutures?
What quality certifications accompany Netcryl suture exports?
Does Suture Planet provide OEM and private-label packaging for distributors?
Request Technical Dossiers & Export Quotations
Connect directly with our international export desk for distributor pricing, sample kits, product registration dossiers, and OEM manufacturing contracts.
